Size Guide

Accurately Measure Your Perfect Fit with Our Women's Size Chart.

Size Bust (cm) Waist (cm) Hips (cm)
38 84-88 68-72 92-96
40 88-92 72-76 96-100
42 92-96 76-80 100-104
44 96-100 80-84 104-108
46 100-104 84-88 108-112
48 104-108 88-92 112-116
50 108-112 92-96 116-120
52 112-116 96-100 120-124
54 116-120 100-104 124-128
56 120-124 104-108 128-132

*This chart provides a general guideline. Measurements may vary slightly depending on the brand or garment style.